Das LEGO® Architecture Modell „Cheops-Pyramide“ (21058) lässt dich eine fantasievolle Zeitreise in das 26. Jahrhundert v. Chr. unternehmen und den Bau eines der sieben Weltwunder der Antike erleben. Baue ein detailreiches Querschnittsmodell der Cheops-Pyramide, das die größten Gänge und Kammern preisgibt und darstellt, wie die gewaltigen Steine damals vermutlich bewegt wurden. Sieh dir an, wie dieses Gelände am Nil mit den beiden kleinen Pyramiden, 2 Totentempeln, Sphinx-Statuen und einem Obelisken zu jener Zeit ausgesehen haben mag.
Shop | Preis | Lieferung | Gesamt | Auf lager | |
---|---|---|---|---|---|
€ 139.99 € 97.99 | € 97.99 | Besuch | |||
€ 139.99 € 99.73 | € 99.73 | Besuch | |||
£ 119.99 £ 93.98 | £ 93.98 (€ 112.79) | Besuch | |||
€ 139.99 € 115.96 | € 115.96 | Besuch | |||
$ 122.85 | $ 122.85 (€ 116.47) | Besuch | |||
$ 129.99 | $ 129.99 (€ 122.70) | Besuch | |||
£ 97.09 | £ 15.99 | £ 113.08 (€ 129.75) | Besuch | ||
€ 136.78 | € 136.78 | Besuch | |||
€ 136.78 | € 136.78 | Besuch | |||
$ 144.99 | $ 144.99 (€ 137.46) | Besuch | |||
£ 154.98 £ 114.98 | £ 114.98 (€ 137.99) | Besuch | |||
£ 125.63 | £ 125.63 (€ 150.77) | Besuch | |||
£ 174.98 £ 133.97 | £ 133.97 (€ 160.78) | Besuch | |||
Weitere Shops anzeigen |
Shop | Preis | Auf lager | |
---|---|---|---|
€ 97.99 | Besuch | ||
€ 99.73 | Besuch | ||
£ 93.98 | Besuch | ||
£ 97.09 | Besuch | ||
€ 115.96 | Besuch | ||
$ 122.85 | Besuch | ||
$ 129.99 | Besuch | ||
€ 136.78 | Besuch | ||
€ 136.78 | Besuch | ||
$ 144.99 | Besuch | ||
£ 114.98 | Besuch | ||
£ 125.63 | Besuch | ||
£ 133.97 | Besuch | ||
Weitere Shops anzeigen |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.