Cap vers l’espace avec le set LEGO® La navette spatiale Discovery de la NASA (10283). Ce défi passionnant et exigeant de 2 354 pièces vous permet de construire la navette Discovery et le télescope Hubble, lancé en 1990 lors de la mission STS-31 de la NASA.
Publié: | Avril 2021 |
---|
Magasin | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
€ 200.30 | € 200.30 | Visite | |||
£ 172.90 | £ 172.90 (€ 208.27) | Visite | |||
€ 215.90 | € 215.90 | Visite | |||
$ 239.99 | $ 239.99 (€ 230.09) | Visite | |||
$ 239.99 | $ 239.99 (€ 230.09) | Visite | |||
€ 238.71 | € 238.71 | Visite | |||
£ 202.51 | £ 202.51 (€ 243.93) | Visite | |||
€ 244.02 | € 244.02 | Visite | |||
€ 244.03 | € 244.03 | Visite | |||
€ 247.95 | € 247.95 | Visite | |||
€ 248.95 | € 248.95 | Visite | |||
€ 248.95 | € 248.95 | Visite | |||
£ 208.00 | £ 208.00 (€ 250.55) | Visite | |||
$ 249.99 | $ 249.99 (€ 239.68) | Visite | |||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Prix | Stock | |
---|---|---|---|
€ 200.30 | Visite | ||
£ 172.90 | Visite | ||
€ 215.90 | Visite | ||
$ 239.99 | Visite | ||
$ 239.99 | Visite | ||
€ 238.71 | Visite | ||
£ 202.51 | Visite | ||
€ 244.02 | Visite | ||
€ 244.03 | Visite | ||
€ 247.95 | Visite | ||
€ 248.95 | Visite | ||
€ 248.95 | Visite | ||
£ 208.00 | Visite | ||
$ 249.99 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.