Les enfants vont partir en mission avec la Force Clone 99 à bord de cette navette d’attaque du Bad Batch™ LEGO® (75314) de Star Wars : Le Bad Batch. Elle est dotée de grandes ailes qui se lèvent et s’abaissent pour les modes atterrissage et vol, 2 canons à ressorts, un cockpit qui s’ouvre pour 2 figurines, une cabine arrière pour 2 figurines et un compartiment pour les armes. L’aileron se soulève pour accéder à l’intérieur.
Publié: | Mai 2021 |
---|
Magasin | Prix | Livraison | Total | Stock | |
---|---|---|---|---|---|
$ 215.94 | $ 215.94 (€ 201.69) | Visite | |||
€ 209.50 | € 209.50 | Visite | |||
$ 230.00 | $ 230.00 (€ 214.82) | Visite | |||
€ 215.15 | € 215.15 | Visite | |||
€ 224.04 | € 224.04 | Visite | |||
€ 242.39 | € 242.39 | Visite | |||
£ 202.59 | £ 202.59 (€ 243.28) | Visite | |||
£ 239.89 | £ 239.89 (€ 288.07) | Visite | |||
€ 336.68 | € 336.68 | Visite | |||
$ 119.99 | $ 11.99 | $ 131.98 (€ 123.10) | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
Magasin | Prix | Stock | |
---|---|---|---|
$ 215.94 | Visite | ||
€ 209.50 | Visite | ||
$ 230.00 | Visite | ||
€ 215.15 | Visite | ||
€ 224.04 | Visite | ||
€ 242.39 | Visite | ||
£ 202.59 | Visite | ||
£ 239.89 | Visite | ||
€ 336.68 | Visite | ||
$ 119.99 | Visite | ||
Montrer plus de magasins |
This table shows all web stores where the product is available and can be delivered to the country you selected.
If you want to view all stores, regardless of country, you can select 'Hide delivery costs' when filtering stores.
This website can earn a small commission from products bought through one of the links below. This commission has no impact on the price the visitor will pay at this store.